120min | 20,000yen |
---|---|
150min | 25,000yen |
180min | 30,000yen |
210min | 35,000yen |
240min | 40,000yen |
30minごとに | +5,000yen |
60min | 8,000yen |
---|---|
90min | 12,000yen |
120min | 16,000yen |
150min | 20,000yen |
180min | 24,000yen |
30minごとに | +4,000yen |
10h | 50,000yen |
---|---|
11h | 55,000yen |
12h | 60,000yen |
13h | 65,000yen |
14h | 70,000yen |
1hごとに | +5,000yen |
24h | 120,000yen |
---|---|
36h | 180,000yen |
48h | 240,000yen |
60h | 300,000yen |
72h | 360,000yen |
1hごとに | +5,000yen |
代表 Haru | 5,000yen |
---|---|
Riku | 2,000yen |
名古屋市内 | 無料 |
---|---|
愛知県内 | 2,000yen |
深夜移動料金(終了が24時を超える場合) | 3,000yen |
備考 | 移動手段が公共交通機関のスタッフの場合、お待ち合わせ場所、並びにご利用のホテルまたはご自宅が最寄駅より徒歩15分以上かかる場合は、最寄駅からの往復タクシー代実費相当額、またはバス代往復費用をいただいております。 |
岐阜市・大垣市・多治見市 | 無料 |
---|---|
上記地域より1時間程度 | 2,000yen |
その他の地域 | 要相談 |
深夜移動料金(終了が24時を超える場合) | 3,000yen |
備考 | 移動手段が公共交通機関のスタッフの場合、お待ち合わせ場所、並びにご利用のホテルまたはご自宅が最寄駅より徒歩15分以上かかる場合は、最寄駅からの往復タクシー代実費相当額、またはバス代往復費用をいただいております。 |
四日市市・津市・鈴鹿市・桑名市 | 無料 |
---|---|
上記地域より1時間程度 | 2,000yen |
その他の地域 | 要相談 |
深夜移動料金(終了が24時を超える場合) | 3,000yen |
備考 | 移動手段が公共交通機関のスタッフの場合、お待ち合わせ場所、並びにご利用のホテルまたはご自宅が最寄駅より徒歩15分以上かかる場合は、最寄駅からの往復タクシー代実費相当額、またはバス代往復費用をいただいております。 |
2日前 | 無料 |
---|---|
前日 | 2,000yen |
当日 | 5,000yen |
連絡なし | 全額負担または利用停止 |
店舗名 |
söpö repo |
---|---|
営業時間 |
~ |
出張可能エリア |
名古屋 |
予算 | 0円~ |
支払い方法 | |
公式サイト | söpö repoの公式サイト |
公式SNS | |
求人情報 | söpö repoの公式求人サイト |